जानवर | साल | व्यक्तिगत खासियतें |
RAT | - 10 फरवरी, 1948 - 28 जनवरी, 1949
- 28 जनवरी, 1960 - फरवरी 14, 1961
- 15 फरवरी, 1972 - फरवरी 2, 1973
- फरवरी 2, 1984 - फरवरी 19, 1985
- 19 फरवरी, 1996 - फरवरी 6, 1997
- 7 फरवरी, 2008 - 25 जनवरी, 2009
- 25 जनवरी, 2020 - फरवरी 11, 2021
| कल्पनाशील, उदार, सफल, लोकप्रिय, जिज्ञासु |
OX | - 29 जनवरी, 1949 - 16 फरवरी, 1950
- 15 फरवरी, 1961 - 4 फरवरी, 1962
- 3 फरवरी, 1973 - 22 जनवरी, 1974
- 20 फरवरी, 1985 - 8 फरवरी, 1986
- 7 फरवरी, 1997 - 27 जनवरी, 1998
- 26 जनवरी, 2009 - 13 फरवरी, 2010
- 12 फरवरी, 2021 - 31 जनवरी, 2022
| आत्मविश्वास, ईमानदार, धैर्यवान, रूढ़िवादी, मजबूत |
बाघ | - 17 फरवरी, 1950 - 5 फरवरी, 1951
- 5 फरवरी, 1962 - 24 जनवरी, 1963
- 23 जनवरी, 1974 - 10 फरवरी, 1975
- 9 फरवरी, 1986 - 28 जनवरी, 1987
- 28 जनवरी, 1998 - 15 फरवरी, 1999
- 14 फरवरी, 2010 - 2 फरवरी, 2011
- 1 फरवरी, 2022 - 21 जनवरी, 2023
| संवेदनशील, सहनशील, बहादुर, सक्रिय, लचीला |
खरगोश | - 6 फरवरी, 1951 - 26 जनवरी, 1952
- 25 जनवरी, 1963 - 12 फरवरी, 1964
- 11 फरवरी, 1975 - 30 जनवरी, 1976
- 29 जनवरी, 1987 - 16 फरवरी, 1988
- 16 फरवरी, 1999 - फरवरी 4, 2000
- 3 फरवरी, 2011 - 22 जनवरी, 2012
- 22 जनवरी, 2023 - 9 फरवरी, 2024
| स्नेहमयी, दयालु, सौम्य, दयालु, दयालु |
अजगर | - 27 जनवरी, 1952 - 13 फरवरी, 1953
- 13 फरवरी, 1964 - 1 फरवरी, 1965
- 31 जनवरी, 1976 - 17 फरवरी, 1977
- 17 फरवरी, 1988 - फरवरी 5, 1989
- 5 फरवरी, 2000 - 23 जनवरी, 2001
- 23 जनवरी, 2012 - 9 फरवरी, 2013
- 10 फरवरी, 2024 - 28 जनवरी, 2025
| उत्साही, बुद्धिमान, जीवंत, ऊर्जावान, अभिनव |
साँप | - 14 फरवरी, 1953 - फरवरी 2, 1954
- 2 फरवरी, 1965 - 20 जनवरी, 1966
- फरवरी 18, 1977 - फरवरी 6, 1978
- 6 फरवरी, 1989 - 26 जनवरी, 1990
- 24 जनवरी, 2001 - 11 फरवरी, 2002
- 10 फरवरी, 2013 - 30 जनवरी, 2014
- 29 जनवरी, 2025 - 16 फरवरी, 2026
| आकर्षक, सहज, रोमांटिक, अत्यधिक बोधगम्य, विनम्र |
घोड़ा | - 3 फरवरी, 1954 - 23 जनवरी, 1955
- 21 जनवरी, 1966 - फरवरी 8, 1967
- 7 फरवरी, 1978 - 27 जनवरी, 1979
- 27 जनवरी, 1990 - 14 फरवरी, 1991
- 12 फरवरी, 2002 - 31 जनवरी, 2003
- 31 जनवरी, 2014 - फरवरी 18, 2015
- 17 फरवरी, 2026 - 5 फरवरी, 2027
| मेहनती, मिलनसार, परिष्कृत, प्रतिभाशाली, चतुर |
भेड़ | - 24 जनवरी, 1955 - 11 फरवरी, 1956
- 9 फरवरी, 1967 - 29 जनवरी, 1968
- 28 जनवरी, 1979 - 15 फरवरी, 1980
- 15 फरवरी, 1991 - 3 फरवरी, 1992
- 1 फरवरी, 2003 - 21 जनवरी, 2004
- 19 फरवरी, 2015 - 7 फरवरी, 2016
- फरवरी 6, 2027 - 25 जनवरी, 2028
| कलात्मक, शांत, आरक्षित, खुश, दयालु |
बंदर | - 12 फरवरी, 1956 - 30 जनवरी, 1957
- 30 जनवरी, 1968 - 16 फरवरी, 1969
- 16 फरवरी, 1980 - 4 फरवरी, 1981
- 4 फरवरी, 1992 - 22 जनवरी, 1993
- 22 जनवरी, 2004 - 8 फरवरी, 2005
- फरवरी 8, 2016 - 27 जनवरी, 2017
- 26 जनवरी, 2028 - 12 फरवरी, 2029
| मजाकिया, जीवंत, लचीला, विनोदी, जिज्ञासु |
मुर्गा | - 31 जनवरी, 1957 - 17 फरवरी, 1958
- 17 फरवरी, 1969 - फरवरी 5, 1970
- 5 फरवरी, 1981 - 24 जनवरी, 1982
- 23 जनवरी, 1993 - 9 फरवरी, 1994
- 9 फरवरी, 2005 - 28 जनवरी, 2006
- 28 जनवरी, 2017 - 15 फरवरी, 2018
- फरवरी 13, 2029 - फरवरी 2, 2030
| चतुर, ईमानदार, संवादहीन, प्रेरित, समयनिष्ठ |
कुत्ता | - फरवरी 18, 1958 - फरवरी 8, 1959
- 6 फरवरी, 1970 - 26 जनवरी, 1971
- 25 जनवरी, 1982 - 12 फरवरी, 1983
- 10 फरवरी 1994 - 30 जनवरी, 1995
- 29 जनवरी, 2006 - 17 फरवरी, 2007
- फरवरी 16, 2018 - फरवरी 4, 2019
- 3 फरवरी, 2030 - 22 जनवरी, 2031
| वफादार, ईमानदार, जिम्मेदार, साहसी, गर्मजोशी से भरे |
सुअर | - फरवरी 8,1959 - 27 जनवरी, 1960
- 27 जनवरी, 1971 - 14 फरवरी, 1972
- 13 फरवरी, 1983 - 1 फरवरी, 1984
- 31 जनवरी, 1995 - 18 फरवरी, 1996
- फरवरी 18, 2007 - 6 फरवरी, 2008
- 5 फरवरी, 2019 - 24 जनवरी, 2020
- 23 जनवरी, 2031 - 10 फरवरी, 2032
| ईमानदार, सहनशील, परिश्रमी, ईमानदार, आशावादी |