2020 चंद्रमा चरण कैलेंडर
न्यू यॉर्क के लिए 2020 मून फेज कैलेंडर के लिए समय और तिथियां निर्धारित की गई हैं।
जनवरी 02 | 23:40 | पहली तिमाही का चंद्रमा जनवरी 2020 | 12 15 |
जनवरी 10 | 14:21 | चंद्र ग्रहण जनवरी 2020 | 20 00 |
जनवरी 17 | 07:58 | तीसरी तिमाही का चंद्रमा जनवरी 2020 | 26 51 |
24 जनवरी | 16:41 | अमावस्या जनवरी 2020 | 04 21 |
फरवरी 01 | 20:41 | पहली तिमाही का चंद्रमा फरवरी 2020 | 12 39 |
फरवरी 09 | 02:33 | पूर्णिमा फरवरी 2020 | 20 00 |
फरवरी 15 | 17:17 | तीसरी तिमाही का चंद्रमा फरवरी 2020 | 26♏41 |
23 फरवरी | 10:31 | अमावस्या फरवरी 2020 | 04 28 |
मार्च 02 | 14:57 | पहली तिमाही चंद्रमा मार्च 2020 | 12♊42 |
मार्च 09 | 13:47 | पूर्णिमा मार्च 2020 | 19 37 |
मार्च 16 | 05:34 | तृतीय तिमाही चंद्रमा मार्च 2020 | 26 15 |
मार्च 24 | 05:28 | अमावस्या मार्च 2020 | 04 12 |
अप्रैल 01 | 06:21 | पहली तिमाही का चंद्रमा अप्रैल 01, 2020 | 12 09 |
अप्रैल 07 | 22:34 | पूर्णिमा अप्रैल 2020 | 18♎43 |
अप्रैल 14 | 18:56 | तीसरी तिमाही का चंद्रमा अप्रैल 2020 | 25 26 |
अप्रैल 22 | 22:25 | अमावस्या अप्रैल 2020 | 03 24 |
अप्रैल 30 | 16:38 | पहली तिमाही का चंद्रमा अप्रैल 30, 2020 | 10 57 |
मई 07 | 06:45 | पूर्णिमा मई 2020 | 17 20 |
14 मई | 10:02 | तीसरी तिमाही का चंद्रमा मई 2020 | 14 13 |
22 मई | 13:38 | अमावस्या मई 2020 | 02 04 |
29 मई | 23:29 | पहली तिमाही का चंद्रमा मई 2020 | 09 11 |
जून 05 | 15:12 | चंद्र ग्रहण जून 2020 | 15 34 |
जून 13 | 02:23 | तीसरी तिमाही का चंद्रमा जून 2020 | 22♓42 |
21 जून | 02:41 | सूर्य ग्रहण जून 2020 | 00 21 |
जून 28 | 04:15 | पहली तिमाही का चंद्रमा जून 2020 | 07 05 |
जुलाई 05 | 00:44 | चंद्र ग्रहण जुलाई 2020 | 13 37 |
जुलाई 12 | 19:28 | तीसरी तिमाही का चंद्रमा जुलाई 2020 | 21 02 |
जुलाई 20 | 13:32 | अमावस्या जुलाई 2020 | 28 26 |
जुलाई 27 | 08:32 | पहली तिमाही का चंद्रमा जुलाई 2020 | 04♏55 |
अगस्त 03 | 11:58 | पूर्णिमा अगस्त 2020 | 11♒45 |
अगस्त 11 | 12:44 | तीसरी तिमाही का चंद्रमा अगस्त 2020 | 19 27 |
अगस्त 18 | 22:41 | अमावस्या अगस्त 2020 | 26 35 |
अगस्त 25 | 13:57 | पहली तिमाही का चंद्रमा अगस्त 2020 | 02 58 |
सितम्बर 02 | 23:10 | पूर्णिमा सितंबर 2020 | 10 12 |
सितम्बर 10 | 05:25 | तीसरी तिमाही का चंद्रमा सितंबर 2020 | 18♊07 |
17 सितंबर | 07: 00 | अमावस्या सितंबर 2020 | 25♍00 |
सितम्बर 23 | 21:54 | पहली तिमाही का चंद्रमा सितंबर 2020 | 01 29 |
अक्टूबर 01 | 17:05 | पूर्णिमा अक्टूबर 2020 | 09 08 |
अक्टूबर 09 | 20:39 | तीसरी तिमाही का चंद्रमा अक्टूबर 2020 | 17 10 |
अक्टूबर 16 | 15:30 | अमावस्या अक्टूबर 2020 | 23 53 |
अक्टूबर 23 | 09:22 | पहली तिमाही का चंद्रमा अक्टूबर 2020 | 00 35 |
31 अक्टूबर | 10:49 | ब्लू मून अक्टूबर 2020 | 08 38 |
नवंबर 08 | 08:45 | तीसरी तिमाही का चंद्रमा नवंबर 2020 | 16 36 |
15 नवंबर | 00:07 | अमावस्या नवंबर 2020 | 23 17 |
21 नवंबर | 23:44 | पहली तिमाही का चंद्रमा नवंबर 2020 | 00 20 |
नवंबर 30 | 04:29 | चंद्र ग्रहण नवंबर 2020 | 08♊38 |
दिसम्बर 07 | 19:36 | तीसरी तिमाही का चंद्रमा दिसंबर 2020 | 16 22 |
दिसंबर 14 | 11:16 | सूर्य ग्रहण दिसंबर 2020 | 23 08 |
21 दिसंबर | 18:41 | पहली तिमाही का चंद्रमा दिसंबर 2020 | 00 34 |
29 दिसंबर | 22:28 | पूर्णिमा दिसंबर 2020 | 08 53 |
- 2018 चंद्रमा चरण कैलेंडर
- 2019 चंद्रमा चरण कैलेंडर
- 2020 चंद्रमा चरण कैलेंडर
- 2021 चंद्रमा चरण कैलेंडर
- 2022 चंद्रमा चरण कैलेंडर